Signatura: | CATIE M425a |
Corporativo: | CATIE, Turrialba (Costa Rica). Atlantic Zone Programme; Agricultural University Wageningen, Wageningen (Países Bajos); Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José (Costa Rica) |
Autor: | Matamoros V, O. |
Título: | Análisis de la amenaza de la licuefacción, lavas, lahares y caída de cenizas volcánicas en la región Caribe Norte de Costa Rica. |
Idioma: | ES |
P.imprenta: | Turrialba (Costa Rica). 1994. 69 p. |
Notas: | Report - Atlantic Zone Programme (CATIE-WAU-MAG) Ilus. Tab. Bib. p. 64-68. Sum. (En). Tesis presentada a la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, para optar al título de Lic. en Geog. Física. También como: Field Report - Atlantic Zone Programme (CATIE) no. 119
|
Descriptores_Es: | SISMOLOGIA; ZONAS VOLCANICAS; COSTA RICA |
Descriptores_In: | SEISMOLOGY; VOLCANIC AREAS; COSTA RICA |
Descript_Local: | SUELOS VOLCANICOS; MATERIAL VOLCANICO; TIERRAS ALTAS; ZONA ATLANTICA |
k=448559 | |