Signatura: | Thesis V422an |
Corporativo: | CATIE, Turrialba (Costa Rica) |
Autor: | Vega Fonseca, Andrés |
Aut. Analit.: | Tobar López, Diego Sepúlveda Lopez, Claudia J. Villanueva Najarro, Cristóbal Abarca, Sergio. |
Título: | Artículo I. Analizar herramientas para la estimación de gases de efecto invernadero y su potencial de uso en sistemas de producción de doble propósito en el trópico subhúmedo de Costa Rica. |
Idioma: | ES |
P.imprenta: | 31 páginas. |
Serie: | Análisis de herramientas para la estimación de gases de efecto invernadero (GEI) y su aplicación en sistemas de producción doble propósito en fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María, Costa Rica |
Notas: | Artículo de Tesis (Maestría) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2016. Análisis de herramientas para la estimación de gases de efecto invernadero (GEI) y su aplicación en sistemas de producción doble propósito en fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María, Costa Rica . Páginas 30-60 18 referencias bibliográficas
|
Descriptores_Es: | GASES DE EFECTO INVERNADERO; ESTIMACION; INSTRUMENTOS DE MEDICION; SISTEMAS DE PRODUCCION; USOS; GANADO DE DOBLE PROPOSITO; METODOS ESTADISTICOS; INDICADORES; MODELOS; EXPLOTACIONES GANADERAS; CUENCAS HIDROGRAFICAS |
k=490881 | |