Signatura: | CATIE ST RT-13 |
Corporativo: | ASDI, San José (Costa Rica); CATIE, Turrialba (Costa Rica) |
Autor: | Martínez de Anguita, P.; Lowry, J.H.; Douglas Ramsey, R.; Rivera, S.; Hernández, A.J. |
Aut. Analit.: | Benegas, L. (ed.) Faustino, J. (ed.). |
Conferencia: | Seminario Internacional "Cogestión de Cuencas Hidrográficas Experiencias y Desafíos". Turrialba (Costa Rica). 14-16 Oct 2008. |
Título: | Uso de herramientas de SIG y análisis multivariados para explicar el proceso de deforestación: estudio de caso en la cuenca del río Calan, Honduras. |
Título Monografía: | Cogestión de cuencas hidrográficas: experiencias y desafíos. |
ISBN: | 9789977574707 |
Idioma: | ES |
P.imprenta: | Turrialba (Costa Rica). 2008. p. 129-134. 137 p. |
Notas: | Serie Técnica. Reuniones Técnicas (CATIE) 4 ilus. 1 tab. 5 ref.
|
Descriptores_Es: | CUENCAS HIDROGRAFICAS; ORDENACION DE CUENCAS; DEFORESTACION; SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA; METODOS ESTADISTICOS; HONDURAS |
Descriptores_In: | WATERSHEDS; WATERSHED MANAGEMENT; DEFORESTATION; GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS; STATISTICAL METHODS; HONDURAS |
Descript_Local: | RIO CALAN |
k=473272 | |