Signatura: | Thesis S718esr |
Autor: | Soto Díaz, Iván Leonardo |
Corporativo: | CATIE, Turrialba (Costa Rica). |
Título: | Análisis de la cadena productiva del carbón vegetal en parvas, producido a partir de residuos de aprovechamiento forestal y agroforestales y su importancia en el desarrollo socio económico rural en el occidente de Nicaragua. : |
Idioma: | SPA |
P.imprenta: | Turrialba (Costa Rica). : CATIE. , 2013. páginas 16-36. ; 21.59 x 27.94 cm. |
Serie: | Estrategia de competitividad para la cadena productiva del carbón vegetal en parvas, producido a partir de residuos de aprovechamiento forestal y agroforestal en el occidente de Nicaragua |
Notas: | Tesis (Mag. Sc. en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad) - CATIE. Escuela de Posgrado. Turrialba (Costa Rica), 2013. 16 referencias bibliográficas
|
Descriptores_Es: | CARBON VEGETAL; PRODUCCION VEGETAL; RESIDUOS DE EXPLOTACION FORESTAL; DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; DESARROLLO RURAL; ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS |
k=488406 | |