Signatura: | CATIE 631.523063 S612 1995 |
Corporativo: | CATIE, Turrialba (Costa Rica); CIRAD, Montpellier (Francia) |
Autor: | Lagoda, P.J.L. |
Conferencia: | Simposio CIRAD/CATIE Mejoramiento Genético y Desarrollo de los Cultivos Tropicales. Turrialba (Costa Rica). 20-29 Nov 1995. |
Título: | Cartographier le génome des bananiers. |
Otros títulos: | Mapping the banana genome; Scientific abstracts. |
Título Monografía: | Resúmenes Científicos. Symposium CIRAD/CATIE Amelioration Genetique et Developpement des Cultures Tropicales, 20-29 Nov 1995. |
Idioma: | ENFRENFR |
P.imprenta: | Turrialba (Costa Rica). 1995. p. 19-22. |
Descriptores_Es: | MUSA; GENOMAS; MAPAS GENETICOS; MARCADORES GENETICOS |
Descriptores_In: | MUSA; GENOMES; GENETIC MAPS; GENETIC MARKERS |
k=452048 | |